大変長らく(?)お待たせいたしました。
ワールド統合、新ワールドオープンを機に天使の分析が帰ってきました。
前回から実に1年半以上の間があり、その間2つの新ワールドオープンや新職業の追加、レベルキャップ開放など様々な変化がありました。
そうした要素がどのように関わっているのか気になるところです。
そして今回はいくつかの項目にワールド別の内訳を掲載させていただきました。
自分のワールドがどのようになっているのかぜひご覧ください。
※データは2011年1月20日定期メンテナンス時の内容、調査対象キャラクターはレベル20以上となっております。
ゼウス、ポセイドン、アルテミス、エロース、イリスの5ワールドそれぞれに作成されているキャラクター数の割合です。
ゼウス | ポセイドン | アルテミス | アテナ | ユニコーン | アポロン | オリオン |
---|---|---|---|---|---|---|
31.70% | 25.64% | 13.88% | 8.15% | 2.48% | 17.34% | 0.81% |
やはりサービス開始直後から稼働しているゼウス、ポセイドンのキャラクター数が優勢です。
新ワールドの影響で前回よりは割合は低くなっていますが、それでもまだまだ全体数は多いようです。
オープンから1ヶ月の新ワールドオリオンはまだまだ人数が少ない状態ですが、これから新たにプレイを始める人はレベルの近い方が探しやすいかもしれません。
初の統合ワールドとなるアポロンは前回のエロース10.08%、イリス8.04%の合計値よりは多少少ないですが、アテナ、ユニコーンなどの新ワールドがオープンしてからも割合を大きく下げていないところを見ると、少しずつ人数が増えているようです。
Level | ゼウス | ポセイドン | アルテミス | アテナ | ユニコーン | アポロン | オリオン | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 11.698% | 10.925% | 11.477% | 10.821% | 11.507% | 9.756% | 8.057% | 11.027% |
21 | 8.755% | 8.497% | 7.737% | 7.823% | 7.659% | 7.039% | 6.181% | 8.126% |
22 | 7.910% | 7.334% | 6.516% | 7.046% | 5.178% | 5.825% | 6.181% | 7.055% |
23 | 6.236% | 6.002% | 4.961% | 5.120% | 5.322% | 4.518% | 3.974% | 5.569% |
24 | 4.714% | 4.307% | 3.978% | 4.464% | 3.524% | 3.483% | 4.746% | 4.244% |
25 | 5.516% | 5.400% | 4.562% | 4.836% | 4.603% | 4.271% | 5.740% | 5.062% |
26 | 4.244% | 4.266% | 3.798% | 4.048% | 3.344% | 3.432% | 4.194% | 4.008% |
27 | 3.802% | 3.636% | 3.309% | 3.217% | 2.769% | 3.293% | 3.532% | 3.527% |
28 | 3.059% | 3.065% | 2.654% | 2.746% | 2.733% | 2.845% | 3.753% | 2.939% |
29 | 2.139% | 2.185% | 1.966% | 1.969% | 1.223% | 1.981% | 3.642% | 2.075% |
30 | 4.494% | 4.384% | 4.357% | 4.103% | 6.940% | 4.178% | 5.519% | 4.429% |
31 | 3.059% | 3.034% | 2.744% | 2.571% | 3.452% | 2.897% | 3.642% | 2.955% |
32 | 2.640% | 2.651% | 2.660% | 2.484% | 2.697% | 2.974% | 3.642% | 2.700% |
33 | 2.305% | 2.467% | 2.243% | 2.363% | 2.409% | 2.614% | 3.091% | 2.405% |
34 | 1.745% | 1.792% | 1.754% | 1.893% | 1.870% | 2.156% | 1.545% | 1.843% |
35 | 2.299% | 2.310% | 2.326% | 2.932% | 3.308% | 2.840% | 4.305% | 2.492% |
36 | 1.998% | 1.966% | 2.076% | 1.991% | 2.229% | 2.207% | 2.870% | 2.049% |
37 | 1.553% | 1.625% | 1.780% | 2.057% | 2.014% | 2.079% | 3.311% | 1.761% |
38 | 1.331% | 1.440% | 1.420% | 1.400% | 1.762% | 1.616% | 1.656% | 1.440% |
39 | 1.086% | 1.082% | 1.105% | 1.138% | 1.187% | 1.487% | 2.208% | 1.173% |
40 | 1.981% | 2.206% | 2.255% | 2.221% | 2.517% | 2.465% | 2.980% | 2.202% |
41 | 1.193% | 1.517% | 1.555% | 1.532% | 1.187% | 1.713% | 1.876% | 1.450% |
42 | 1.033% | 1.221% | 1.259% | 1.258% | 1.007% | 1.533% | 0.552% | 1.213% |
43 | 0.906% | 0.891% | 1.163% | 1.094% | 1.259% | 1.204% | 1.435% | 1.018% |
44 | 0.658% | 0.720% | 0.784% | 0.777% | 0.503% | 0.962% | 0.773% | 0.751% |
45 | 1.230% | 1.326% | 1.671% | 1.674% | 1.259% | 1.683% | 1.876% | 1.436% |
46 | 0.867% | 0.898% | 0.938% | 1.061% | 0.971% | 1.106% | 0.662% | 0.943% |
47 | 0.605% | 0.776% | 0.912% | 0.897% | 0.647% | 1.045% | 0.662% | 0.793% |
48 | 0.552% | 0.595% | 0.823% | 0.646% | 0.611% | 0.803% | 0.552% | 0.653% |
49 | 0.476% | 0.553% | 0.784% | 0.646% | 0.647% | 0.684% | 0.662% | 0.594% |
50 | 0.726% | 0.870% | 1.105% | 1.083% | 1.618% | 1.096% | 0.993% | 0.933% |
51 | 0.566% | 0.578% | 0.823% | 0.700% | 0.539% | 0.787% | 0.773% | 0.655% |
52 | 0.462% | 0.571% | 0.662% | 0.602% | 0.791% | 0.592% | 0.552% | 0.560% |
53 | 0.386% | 0.477% | 0.482% | 0.339% | 0.396% | 0.468% | 0.331% | 0.433% |
54 | 0.329% | 0.407% | 0.456% | 0.317% | 0.431% | 0.412% | 0.442% | 0.384% |
55 | 0.594% | 0.574% | 0.887% | 1.050% | 1.115% | 1.003% | 0.773% | 0.752% |
56 | 0.357% | 0.383% | 0.501% | 0.503% | 0.503% | 0.489% | 0.552% | 0.424% |
57 | 0.298% | 0.331% | 0.373% | 0.492% | 0.396% | 0.458% | 0.331% | 0.363% |
58 | 0.259% | 0.303% | 0.418% | 0.317% | 0.324% | 0.376% | 0.110% | 0.318% |
59 | 0.174% | 0.177% | 0.283% | 0.274% | 0.360% | 0.232% | 0.110% | 0.212% |
60 | 0.605% | 0.585% | 0.797% | 0.591% | 0.719% | 1.117% | 0.442% | 0.715% |
61 | 0.287% | 0.324% | 0.392% | 0.449% | 0.324% | 0.443% | 0.110% | 0.351% |
62 | 0.236% | 0.303% | 0.392% | 0.339% | 0.180% | 0.365% | 0.000% | 0.302% |
63 | 0.197% | 0.244% | 0.334% | 0.339% | 0.324% | 0.283% | 0.000% | 0.256% |
64 | 0.203% | 0.174% | 0.218% | 0.186% | 0.216% | 0.252% | 0.110% | 0.204% |
65 | 0.259% | 0.237% | 0.334% | 0.460% | 1.223% | 0.381% | 0.110% | 0.324% |
66 | 0.228% | 0.177% | 0.289% | 0.317% | 0.324% | 0.314% | 0.110% | 0.247% |
67 | 0.144% | 0.143% | 0.263% | 0.230% | 0.144% | 0.278% | 0.110% | 0.190% |
68 | 0.163% | 0.191% | 0.199% | 0.153% | 0.216% | 0.232% | 0.110% | 0.187% |
69 | 0.073% | 0.118% | 0.173% | 0.109% | 0.108% | 0.154% | 0.000% | 0.116% |
70 | 0.290% | 0.264% | 0.328% | 0.317% | 0.396% | 0.494% | 0.000% | 0.326% |
71 | 0.231% | 0.216% | 0.270% | 0.252% | 0.647% | 0.334% | 0.110% | 0.261% |
72 | 0.144% | 0.170% | 0.257% | 0.197% | 0.108% | 0.247% | 0.000% | 0.186% |
73 | 0.068% | 0.104% | 0.109% | 0.120% | 0.180% | 0.139% | 0.000% | 0.102% |
74 | 0.087% | 0.122% | 0.135% | 0.109% | 0.072% | 0.129% | 0.000% | 0.111% |
75 | 0.290% | 0.202% | 0.199% | 0.405% | 0.288% | 0.417% | 0.000% | 0.284% |
76 | 0.124% | 0.139% | 0.206% | 0.241% | 0.180% | 0.134% | 0.000% | 0.151% |
77 | 0.096% | 0.094% | 0.148% | 0.131% | 0.180% | 0.123% | 0.000% | 0.112% |
78 | 0.042% | 0.073% | 0.154% | 0.055% | 0.108% | 0.077% | 0.000% | 0.074% |
79 | 0.056% | 0.052% | 0.071% | 0.055% | 0.108% | 0.113% | 0.000% | 0.068% |
80 | 0.324% | 0.331% | 0.308% | 0.295% | 0.072% | 0.509% | 0.000% | 0.344% |
81 | 0.141% | 0.125% | 0.167% | 0.208% | 0.144% | 0.165% | 0.000% | 0.149% |
82 | 0.090% | 0.115% | 0.148% | 0.055% | 0.000% | 0.129% | 0.000% | 0.105% |
83 | 0.056% | 0.084% | 0.148% | 0.077% | 0.036% | 0.072% | 0.000% | 0.079% |
84 | 0.053% | 0.090% | 0.077% | 0.109% | 0.108% | 0.067% | 0.000% | 0.074% |
85 | 0.068% | 0.077% | 0.116% | 0.066% | 0.000% | 0.139% | 0.000% | 0.087% |
86 | 0.053% | 0.059% | 0.109% | 0.120% | 0.072% | 0.098% | 0.000% | 0.076% |
87 | 0.023% | 0.063% | 0.084% | 0.044% | 0.000% | 0.077% | 0.000% | 0.052% |
88 | 0.031% | 0.045% | 0.090% | 0.066% | 0.072% | 0.072% | 0.000% | 0.054% |
89 | 0.034% | 0.035% | 0.064% | 0.066% | 0.072% | 0.087% | 0.000% | 0.051% |
90 | 0.113% | 0.139% | 0.218% | 0.219% | 0.539% | 0.206% | 0.000% | 0.169% |
91 | 0.059% | 0.066% | 0.103% | 0.208% | 0.000% | 0.180% | 0.000% | 0.098% |
92 | 0.062% | 0.077% | 0.109% | 0.088% | 0.000% | 0.118% | 0.000% | 0.082% |
93 | 0.023% | 0.104% | 0.058% | 0.055% | 0.000% | 0.087% | 0.000% | 0.062% |
94 | 0.042% | 0.056% | 0.084% | 0.098% | 0.000% | 0.093% | 0.000% | 0.063% |
95 | 0.051% | 0.052% | 0.077% | 0.284% | 0.000% | 0.170% | 0.000% | 0.093% |
96 | 0.042% | 0.101% | 0.096% | 0.022% | 0.000% | 0.196% | 0.000% | 0.088% |
97 | 0.039% | 0.059% | 0.058% | 0.033% | 0.000% | 0.062% | 0.000% | 0.049% |
98 | 0.082% | 0.101% | 0.096% | 0.088% | 0.000% | 0.139% | 0.000% | 0.096% |
99 | 0.039% | 0.031% | 0.071% | 0.000% | 0.000% | 0.046% | 0.000% | 0.038% |
100 | 0.073% | 0.045% | 0.096% | 0.055% | 0.000% | 0.051% | 0.000% | 0.062% |
101 | 0.045% | 0.010% | 0.032% | 0.033% | 0.000% | 0.051% | 0.000% | 0.033% |
102 | 0.020% | 0.024% | 0.026% | 0.011% | 0.000% | 0.021% | 0.000% | 0.021% |
103 | 0.008% | 0.007% | 0.032% | 0.011% | 0.000% | 0.031% | 0.000% | 0.015% |
104 | 0.006% | 0.003% | 0.019% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.005% |
105 | 0.025% | 0.024% | 0.051% | 0.044% | 0.000% | 0.051% | 0.000% | 0.034% |
106 | 0.003% | 0.014% | 0.013% | 0.011% | 0.000% | 0.021% | 0.000% | 0.011% |
107 | 0.008% | 0.024% | 0.013% | 0.000% | 0.000% | 0.005% | 0.000% | 0.012% |
108 | 0.014% | 0.003% | 0.013% | 0.000% | 0.000% | 0.005% | 0.000% | 0.008% |
109 | 0.003% | 0.014% | 0.006% | 0.000% | 0.000% | 0.005% | 0.000% | 0.006% |
110 | 0.014% | 0.017% | 0.039% | 0.022% | 0.000% | 0.041% | 0.000% | 0.023% |
111 | 0.003% | 0.010% | 0.032% | 0.000% | 0.000% | 0.010% | 0.000% | 0.010% |
112 | 0.008% | 0.003% | 0.013% | 0.000% | 0.000% | 0.015% | 0.000% | 0.008% |
113 | 0.006% | 0.014% | 0.019% | 0.000% | 0.000% | 0.015% | 0.000% | 0.011% |
114 | 0.000% | 0.000% | 0.006% | 0.000% | 0.000% | 0.010% | 0.000% | 0.003% |
115 | 0.014% | 0.021% | 0.026% | 0.011% | 0.000% | 0.026% | 0.000% | 0.019% |
116 | 0.006% | 0.007% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.010% | 0.000% | 0.005% |
117 | 0.006% | 0.010% | 0.019% | 0.011% | 0.000% | 0.010% | 0.000% | 0.010% |
118 | 0.003% | 0.007% | 0.013% | 0.000% | 0.000% | 0.005% | 0.000% | 0.005% |
119 | 0.003% | 0.000% | 0.006% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.002% |
120 | 0.014% | 0.007% | 0.019% | 0.000% | 0.000% | 0.051% | 0.000% | 0.018% |
121 | 0.011% | 0.024% | 0.006% | 0.000% | 0.000% | 0.005% | 0.000% | 0.012% |
122 | 0.006% | 0.003% | 0.013% | 0.000% | 0.000% | 0.015% | 0.000% | 0.007% |
123 | 0.006% | 0.003% | 0.026% | 0.000% | 0.000% | 0.010% | 0.000% | 0.008% |
124 | 0.006% | 0.007% | 0.026% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.007% |
125 | 0.011% | 0.014% | 0.006% | 0.000% | 0.000% | 0.026% | 0.000% | 0.012% |
126 | 0.014% | 0.014% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.005% | 0.000% | 0.009% |
127 | 0.011% | 0.010% | 0.013% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.008% |
128 | 0.014% | 0.007% | 0.006% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.007% |
129 | 0.003% | 0.014% | 0.006% | 0.000% | 0.000% | 0.005% | 0.000% | 0.006% |
130 | 0.034% | 0.042% | 0.077% | 0.011% | 0.036% | 0.031% | 0.000% | 0.039% |
131 | 0.023% | 0.007% | 0.013% | 0.000% | 0.000% | 0.005% | 0.000% | 0.012% |
132 | 0.003% | 0.007% | 0.006% | 0.000% | 0.000% | 0.005% | 0.000% | 0.004% |
133 | 0.017% | 0.007% | 0.045% | 0.000% | 0.000% | 0.015% | 0.000% | 0.016% |
134 | 0.006% | 0.007% | 0.013% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.005% |
135 | 0.006% | 0.003% | 0.013% | 0.000% | 0.000% | 0.005% | 0.000% | 0.005% |
136 | 0.003% | 0.000% | 0.006% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.002% |
137 | 0.008% | 0.003% | 0.019% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.006% |
138 | 0.000% | 0.003% | 0.013% | 0.000% | 0.000% | 0.010% | 0.000% | 0.004% |
139 | 0.003% | 0.003% | 0.006% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.003% |
140 | 0.014% | 0.010% | 0.013% | 0.000% | 0.000% | 0.015% | 0.000% | 0.012% |
141 | 0.017% | 0.014% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.026% | 0.000% | 0.013% |
142 | 0.003% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.001% |
143 | 0.000% | 0.003% | 0.013% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.003% |
144 | 0.006% | 0.000% | 0.006% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.003% |
145 | 0.003% | 0.007% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.003% |
146 | 0.003% | 0.003% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.002% |
147 | 0.000% | 0.003% | 0.006% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.002% |
148 | 0.000% | 0.007% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.002% |
149 | 0.003% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.001% |
150 | 0.011% | 0.021% | 0.045% | 0.022% | 0.000% | 0.046% | 0.000% | 0.025% |
レベルキャップが前回の分析時の120から170へと拡張されましたが、170へ拡張されて間もないデータとなりますので、今回は150までのデータとして掲載させていただきます。
前回より30レベル分拡張されましたが、レベル150への到達キャラクター、そしてそれを追いかけるキャラクターが各レベル帯にいます。
人数割合をみるとレベル130以降が一つの壁になっているようなので、ぜひ頑張ってください!
所属国 | ゼウス | ポセイドン | アルテミス | アテナ | ユニコーン | アポロン | オリオン | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖光城 | 36.15% | 36.52% | 38.55% | 39.04% | 46.78% | 37.61% | 38.40% | 37.35% |
風香林 | 30.58% | 32.10% | 27.43% | 29.20% | 23.14% | 25.59% | 27.08% | 29.34% |
永夜宮 | 17.05% | 14.40% | 14.68% | 15.00% | 11.08% | 16.41% | 14.32% | 15.59% |
鉄機塞 | 16.22% | 16.98% | 19.34% | 16.76% | 19.01% | 20.39% | 20.20% | 17.72% |
所属国の全体分布は前回結果と大きくは変わっていないようです。
ただ、ワールド別にみるとその割合に差があることが分かります。
特にユニコーンでは聖光城が多いので、他の3国所属ギルドがエンブレムウォーに勝利すれば人の少ない秘境を利用できるかもしれません!
性別 | ゼウス | ポセイドン | アルテミス | アテナ | ユニコーン | アポロン | オリオン | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 54.27% | 53.79% | 53.71% | 57.76% | 53.18% | 58.73% | 56.28% | 55.12% |
女性 | 45.73% | 46.21% | 46.29% | 42.24% | 46.82% | 41.27% | 43.72% | 44.88% |
全体的な性別割合は前回調査と大きく変わりませんでした。
ワールド毎では比較的アテナ、アポロンに男性が多く、アルテミス、ユニコーンに女性が多い結果となりました。
性別 | 髪型 | ゼウス | ポセイドン | アルテミス | アテナ | ユニコーン | アポロン | オリオン | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 1 | 1.20% | 1.55% | 1.60% | 2.48% | 2.50% | 1.78% | 2.54% | 1.60% |
2 | 24.97% | 23.30% | 26.59% | 27.80% | 23.26% | 26.40% | 30.72% | 25.28% | |
3 | 7.16% | 7.56% | 6.94% | 6.99% | 7.51% | 6.87% | 3.91% | 7.14% | |
4 | 10.33% | 10.43% | 10.30% | 9.22% | 11.56% | 9.18% | 10.57% | 10.08% | |
5 | 6.33% | 6.40% | 5.99% | 6.08% | 7.64% | 6.23% | 5.87% | 6.29% | |
6 | 9.71% | 9.79% | 9.50% | 8.28% | 6.09% | 8.28% | 7.05% | 9.21% | |
7 | 1.57% | 1.68% | 1.97% | 2.05% | 2.23% | 2.44% | 1.96% | 1.87% | |
8 | 7.09% | 7.64% | 7.45% | 6.46% | 6.63% | 6.89% | 9.00% | 7.19% | |
9 | 1.96% | 2.57% | 1.99% | 2.10% | 3.58% | 2.55% | 1.37% | 2.27% | |
10 | 6.27% | 6.73% | 5.61% | 6.57% | 7.64% | 6.68% | 7.05% | 6.43% | |
11 | 20.67% | 19.37% | 19.57% | 19.02% | 19.13% | 19.31% | 17.03% | 19.74% | |
12 | 2.75% | 2.98% | 2.48% | 2.95% | 2.23% | 3.40% | 2.94% | 2.90% | |
女性 | 1 | 6.39% | 7.02% | 7.20% | 7.20% | 7.99% | 6.84% | 6.80% | 6.85% |
2 | 17.88% | 17.66% | 20.16% | 20.18% | 20.28% | 20.27% | 22.17% | 18.80% | |
3 | 11.89% | 11.14% | 11.41% | 12.79% | 11.98% | 11.49% | 9.82% | 11.62% | |
4 | 9.85% | 10.04% | 10.29% | 9.76% | 7.30% | 10.20% | 7.81% | 9.93% | |
5 | 7.25% | 7.69% | 7.07% | 7.46% | 6.22% | 8.00% | 8.56% | 7.46% | |
6 | 1.57% | 1.53% | 1.49% | 1.74% | 1.15% | 1.27% | 0.76% | 1.49% | |
7 | 17.96% | 17.05% | 16.66% | 16.11% | 17.05% | 15.57% | 13.85% | 16.95% | |
8 | 7.49% | 7.06% | 7.30% | 7.41% | 6.53% | 7.17% | 8.06% | 7.27% | |
9 | 6.30% | 6.72% | 6.11% | 5.65% | 8.91% | 6.22% | 7.56% | 6.40% | |
10 | 9.30% | 9.62% | 7.80% | 7.98% | 7.14% | 8.52% | 6.30% | 8.87% | |
11 | 2.94% | 3.18% | 3.57% | 3.00% | 4.45% | 3.28% | 8.06% | 3.23% | |
12 | 1.16% | 1.28% | 0.96% | 0.73% | 1.00% | 1.16% | 0.25% | 1.12% |
髪型も全体的には大きく変化はありませんでしたが、男性の1番人気となるタイプ2の髪型はオリオンで特に人気のようです。
女性では11番がオリオンで人気のようで全体割合数値よりも2倍以上使用している方がいました。
人数の関係で割合への反映がされやすい状況ではありますが、現実世界のトレンドとも関係しているのでしょうか?
ここでもオリオンワールドでの特徴が見えます。
オリオンでは男女とも21番が人気です。
理由は定かではありませんが、新ワールドで男女ともに使用者が多いのはとても気になります。
心当たりがある方はぜひサポートへご連絡ください。
※左上が1番、以下右に2、3番と続きます。
性別 | 髪色 | ゼウス | ポセイドン | アルテミス | アテナ | ユニコーン | アポロン | オリオン | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 1 | 12.16% | 12.07% | 11.41% | 13.30% | 11.16% | 13.27% | 12.33% | 12.32% |
2 | 3.42% | 3.37% | 3.39% | 3.01% | 1.83% | 3.07% | 1.57% | 3.25% | |
3 | 3.98% | 4.01% | 4.52% | 4.64% | 2.91% | 4.70% | 2.15% | 4.21% | |
4 | 9.55% | 8.65% | 8.94% | 9.47% | 8.79% | 9.26% | 12.33% | 9.19% | |
5 | 6.11% | 5.84% | 5.67% | 5.80% | 4.87% | 5.47% | 5.48% | 5.80% | |
6 | 1.52% | 1.39% | 1.32% | 1.55% | 1.28% | 1.36% | 1.37% | 1.43% | |
7 | 3.45% | 3.29% | 3.22% | 2.82% | 2.64% | 3.04% | 2.15% | 3.22% | |
8 | 1.15% | 1.13% | 1.22% | 0.87% | 0.95% | 1.02% | 0.98% | 1.10% | |
9 | 4.69% | 4.56% | 4.13% | 4.07% | 3.99% | 3.90% | 4.70% | 4.37% | |
10 | 1.26% | 1.20% | 1.23% | 1.17% | 1.28% | 0.98% | 0.59% | 1.18% | |
11 | 1.04% | 1.00% | 1.16% | 0.85% | 1.08% | 0.95% | 0.59% | 1.01% | |
12 | 2.57% | 2.60% | 2.85% | 3.24% | 3.38% | 2.89% | 4.31% | 2.77% | |
13 | 5.78% | 6.15% | 6.56% | 6.46% | 6.15% | 6.06% | 6.85% | 6.10% | |
14 | 1.17% | 1.07% | 1.21% | 1.23% | 1.49% | 1.13% | 0.98% | 1.15% | |
15 | 1.00% | 0.94% | 1.09% | 1.14% | 1.22% | 1.13% | 1.17% | 1.04% | |
16 | 0.51% | 0.47% | 0.68% | 0.63% | 0.27% | 0.53% | 0.78% | 0.53% | |
17 | 1.20% | 1.09% | 1.41% | 1.14% | 1.28% | 1.37% | 1.76% | 1.23% | |
18 | 0.73% | 0.98% | 0.92% | 0.87% | 1.56% | 0.98% | 1.57% | 0.90% | |
19 | 1.56% | 1.61% | 1.34% | 0.83% | 1.01% | 1.28% | 1.17% | 1.41% | |
20 | 0.71% | 0.74% | 0.75% | 0.63% | 0.74% | 0.63% | 0.59% | 0.70% | |
21 | 2.53% | 2.24% | 2.69% | 3.03% | 3.79% | 2.73% | 6.26% | 2.62% | |
22 | 2.02% | 1.80% | 2.20% | 2.22% | 3.38% | 1.92% | 2.74% | 2.03% | |
23 | 1.73% | 1.99% | 2.00% | 1.84% | 2.10% | 1.94% | 1.76% | 1.89% | |
24 | 0.75% | 0.78% | 0.79% | 0.78% | 1.01% | 0.89% | 0.98% | 0.80% | |
25 | 1.20% | 1.37% | 1.41% | 1.31% | 1.28% | 1.39% | 1.57% | 1.32% | |
26 | 1.24% | 1.37% | 1.44% | 1.57% | 1.62% | 1.45% | 1.57% | 1.38% | |
27 | 2.27% | 2.28% | 2.25% | 2.16% | 2.97% | 2.47% | 3.72% | 2.33% | |
28 | 2.32% | 2.52% | 2.08% | 1.72% | 2.03% | 1.94% | 0.98% | 2.20% | |
29 | 2.01% | 2.30% | 2.02% | 1.70% | 2.37% | 1.86% | 1.17% | 2.03% | |
30 | 2.08% | 2.32% | 2.12% | 1.93% | 2.70% | 2.01% | 1.37% | 2.13% | |
31 | 1.34% | 1.44% | 1.82% | 1.12% | 1.28% | 1.18% | 0.59% | 1.37% | |
32 | 2.06% | 2.03% | 1.64% | 2.08% | 1.96% | 2.28% | 1.76% | 2.03% | |
33 | 2.34% | 2.52% | 2.38% | 2.22% | 2.57% | 2.82% | 1.17% | 2.46% | |
34 | 1.33% | 1.66% | 1.32% | 1.36% | 1.28% | 1.42% | 1.57% | 1.43% | |
35 | 3.69% | 3.47% | 3.42% | 3.92% | 3.11% | 3.27% | 2.15% | 3.51% | |
36 | 7.53% | 7.77% | 7.42% | 7.33% | 8.65% | 7.40% | 7.24% | 7.56% | |
女性 | 1 | 6.43% | 5.07% | 5.57% | 6.40% | 4.92% | 6.45% | 6.55% | 5.91% |
2 | 1.81% | 1.74% | 1.92% | 1.86% | 0.69% | 1.68% | 1.01% | 1.75% | |
3 | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.14% | 1.08% | 1.58% | 1.26% | 1.35% | |
4 | 6.28% | 5.41% | 5.39% | 5.88% | 6.22% | 6.00% | 5.29% | 5.84% | |
5 | 5.46% | 5.15% | 4.91% | 4.97% | 5.15% | 4.61% | 5.79% | 5.12% | |
6 | 1.11% | 0.86% | 0.86% | 0.78% | 0.92% | 0.80% | 1.76% | 0.93% | |
7 | 3.35% | 3.38% | 3.40% | 3.37% | 3.30% | 2.94% | 3.27% | 3.30% | |
8 | 1.37% | 1.24% | 1.17% | 1.27% | 1.08% | 1.35% | 1.51% | 1.29% | |
9 | 3.23% | 3.15% | 2.93% | 2.64% | 2.53% | 2.46% | 0.50% | 2.96% | |
10 | 0.75% | 0.81% | 0.82% | 0.62% | 0.69% | 0.60% | 1.01% | 0.74% | |
11 | 0.59% | 0.72% | 0.64% | 0.62% | 0.77% | 0.36% | 0.00% | 0.60% | |
12 | 3.26% | 3.41% | 3.40% | 4.07% | 4.38% | 3.88% | 3.53% | 3.51% | |
13 | 5.39% | 5.14% | 4.86% | 5.05% | 3.61% | 6.28% | 6.80% | 5.33% | |
14 | 2.23% | 2.08% | 2.07% | 1.92% | 2.23% | 1.70% | 1.51% | 2.05% | |
15 | 7.55% | 7.57% | 8.26% | 7.98% | 8.83% | 7.57% | 9.57% | 7.74% | |
16 | 1.38% | 1.41% | 1.64% | 1.48% | 2.15% | 1.41% | 1.01% | 1.45% | |
17 | 1.78% | 1.90% | 1.89% | 1.86% | 1.31% | 2.01% | 1.26% | 1.85% | |
18 | 1.26% | 1.42% | 1.57% | 1.19% | 1.46% | 1.55% | 1.26% | 1.39% | |
19 | 1.19% | 0.99% | 1.04% | 0.60% | 0.23% | 0.75% | 0.25% | 0.97% | |
20 | 0.57% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.54% | 0.49% | 0.25% | 0.57% | |
21 | 4.20% | 4.74% | 4.98% | 5.91% | 8.14% | 5.67% | 9.32% | 4.96% | |
22 | 2.50% | 2.93% | 3.21% | 3.13% | 4.07% | 3.52% | 3.78% | 2.98% | |
23 | 1.83% | 2.07% | 2.14% | 2.20% | 2.00% | 1.76% | 1.26% | 1.96% | |
24 | 2.31% | 2.71% | 2.80% | 2.72% | 3.23% | 2.19% | 3.53% | 2.53% | |
25 | 4.40% | 4.59% | 4.97% | 4.25% | 5.61% | 4.26% | 5.29% | 4.54% | |
26 | 2.45% | 2.42% | 2.15% | 1.94% | 2.07% | 2.33% | 2.02% | 2.33% | |
27 | 3.02% | 3.15% | 2.98% | 2.93% | 3.46% | 2.86% | 1.76% | 3.02% | |
28 | 1.58% | 1.56% | 1.57% | 1.61% | 0.77% | 1.32% | 0.50% | 1.50% | |
29 | 1.69% | 1.92% | 1.79% | 1.92% | 2.00% | 1.78% | 2.27% | 1.81% | |
30 | 2.07% | 2.39% | 2.30% | 2.18% | 1.46% | 2.34% | 2.52% | 2.23% | |
31 | 1.90% | 1.73% | 1.87% | 1.55% | 1.84% | 1.85% | 2.52% | 1.82% | |
32 | 1.59% | 1.60% | 1.47% | 1.61% | 1.31% | 1.46% | 2.27% | 1.55% | |
33 | 2.01% | 2.17% | 1.90% | 2.18% | 1.61% | 2.61% | 1.01% | 2.13% | |
34 | 1.93% | 1.98% | 2.10% | 2.05% | 1.69% | 1.98% | 1.26% | 1.97% | |
35 | 3.62% | 4.18% | 3.89% | 4.01% | 3.15% | 3.89% | 2.02% | 3.86% | |
36 | 6.57% | 6.43% | 5.65% | 5.62% | 5.53% | 5.73% | 5.29% | 6.16% |
