アイテム名 | アイテム名 | 武器種別 | 必要 | 攻撃 | 魔攻 | 命中 | 回避 | 電撃 攻撃 |
火炎 攻撃 |
氷結 攻撃 |
腐蝕 攻撃 |
重撃 | 攻擊速度 | 耐久 | 重量 |
鍛鉄- | 宿星天晶剣 | 刀剣 | 210 | 12360~13660 | 66 | 850 | 80 | 270 | 80 | ||||||
鍛鉄- | 魔斧-壊滅 | 斧槌 | 210 | 12692~14028 | 66 | 950 | 3 | 60 | 270 | 80 | |||||
鍛鉄- | トナルの突撃 | 槍戟 | 210 | 12901~14259 | 127 | 1060 | 70 | 270 | 80 | ||||||
鍛鉄- | エグナの瞳 | 弓 | 210 | 12246~13534 | 127 | 850 | 90 | 270 | 80 | ||||||
鍛鉄- | ヒューンの英知 | 法杖 | 210 | 8589~9493 | 1167 | 66 | 700 | 70 | 270 | 80 | |||||
鍛鉄- | 歳月の軌跡 | 影刃 | 210 | 12502~13818 | 72 | 130 | 900 | 90 | 270 | 80 | |||||
鍛鉄- | イヴァンの聖紋 | 刀剣 | 230 | 15323~16937 | 70 | 1050 | 80 | 300 | 80 | ||||||
鍛鉄- | ニースリヴァイアス | 斧槌 | 230 | 15656~17304 | 70 | 1150 | 3 | 60 | 300 | 80 | |||||
鍛鉄- | アイシノスの狂乱 | 槍戟 | 230 | 15900~17500 | 139 | 1300 | 70 | 300 | 80 | ||||||
鍛鉄- | 聖氷の命 | 弓 | 230 | 15209~16811 | 139 | 1050 | 90 | 300 | 80 | ||||||
鍛鉄- | ヴァンティスステップ | 法杖 | 230 | 10223~11301 | 1449 | 70 | 860 | 70 | 300 | 80 | |||||
鍛鉄- | ムエイの教え | 影刃 | 230 | 15466~17094 | 80 | 142 | 1100 | 90 | 300 | 80 | |||||
鍛鉄- | 虎咆 | 刀剣 | 250 | 18534~20486 | 74 | 1250 | 80 | 330 | 80 | ||||||
鍛鉄- | 古の眺望 | 斧槌 | 250 | 18867~20853 | 74 | 1350 | 3 | 60 | 330 | 80 | |||||
鍛鉄- | ミューズの天罰 | 槍戟 | 250 | 19076~21084 | 151 | 1540 | 70 | 330 | 80 | ||||||
鍛鉄- | アナスの天風翼 | 弓 | 250 | 18420~20360 | 151 | 1250 | 90 | 330 | 80 | ||||||
鍛鉄- | 無秩序なる元素の雄叫び | 法杖 | 250 | 12141~13421 | 1779 | 74 | 1020 | 70 | 330 | 80 | |||||
鍛鉄- | 闇月の音無き慟哭 | 影刃 | 250 | 18677~20643 | 88 | 154 | 1300 | 90 | 330 | 80 | |||||
鍛鉄- | ガレノの虚空斬 | 刀剣 | 260 | 20263~22397 | 76 | 1350 | 80 | 330 | 80 | ||||||
鍛鉄- | 轟天爆碎 | 斧槌 | 260 | 20596~22764 | 76 | 1450 | 3 | 60 | 330 | 80 | |||||
鍛鉄- | 時空槍 | 槍戟 | 260 | 20805~22995 | 157 | 1660 | 70 | 330 | 80 | ||||||
鍛鉄- | 終り無き追跡者 | 弓 | 260 | 20149~22271 | 157 | 1350 | 90 | 330 | 80 | ||||||
鍛鉄- | フローズンテンペスト | 法杖 | 260 | 13223~14615 | 1962 | 74 | 1100 | 70 | 330 | 80 | |||||
鍛鉄- | 生死一瞬 | 影刃 | 260 | 20406~22554 | 92 | 160 | 1400 | 90 | 330 | 80 | |||||
鍛鉄- | カイトサーベル | 刀剣 | 270 | 22068~24392 | 78 | 1450 | 80 | 360 | 80 | ||||||
鍛鉄- | エナジーハンマー | 斧槌 | 270 | 22401~24759 | 78 | 1550 | 3 | 60 | 360 | 80 | |||||
鍛鉄- | 時空歪の矛 | 槍戟 | 270 | 22610~24990 | 163 | 1780 | 70 | 360 | 80 | ||||||
鍛鉄- | フォーニの弓 | 弓 | 270 | 21954~24266 | 163 | 1450 | 90 | 360 | 80 | ||||||
鍛鉄- | フローズンワルツ | 法杖 | 270 | 14390~15906 | 2157 | 78 | 1180 | 70 | 360 | 80 | |||||
鍛鉄- | ハードックソード | 影刃 | 270 | 22211~24549 | 96 | 166 | 1500 | 90 | 360 | 80 | |||||
鍛鉄- | カディアヂュアル | 刀剣 | 280 | 23949~26471 | 80 | 1550 | 80 | 360 | 80 | ||||||
鍛鉄- | タイタンバースト | 斧槌 | 280 | 24282~26838 | 80 | 1650 | 3 | 60 | 360 | 80 | |||||
鍛鉄- | クリヤの法 | 槍戟 | 280 | 24491~27069 | 169 | 1900 | 70 | 360 | 80 | ||||||
鍛鉄- | ビーストスナイプ | 弓 | 280 | 23835~26345 | 169 | 1550 | 90 | 360 | 80 | ||||||
鍛鉄- | オウグラムの怒り | 法杖 | 280 | 15648~17296 | 2364 | 80 | 1260 | 70 | 360 | 80 | |||||
鍛鉄- | シャールの冷徹な刃先 | 影刃 | 280 | 24092~26628 | 100 | 172 | 1600 | 90 | 360 | 80 | |||||
鍛鉄- | 蓮鋒の刃 | 刀剣 | 290 | 25906~28634 | 82 | 1650 | 80 | 375 | 80 | ||||||
鍛鉄- | 黄金加護ハンマー | 斧槌 | 290 | 26239~29001 | 82 | 1750 | 3 | 60 | 375 | 80 | |||||
鍛鉄- | 白霊ブルーリボンスピア | 槍戟 | 290 | 26448~29232 | 175 | 2020 | 70 | 375 | 80 | ||||||
鍛鉄- | 晶翠蝶翼の弓 | 弓 | 290 | 25792~28508 | 175 | 1650 | 90 | 375 | 80 | ||||||
鍛鉄- | 豊穣の杖 | 法杖 | 290 | 17000~18790 | 2583 | 84 | 1340 | 70 | 375 | 80 | |||||
鍛鉄- | 虚空狩影の刃 | 影刃 | 290 | 26049~28791 | 104 | 178 | 1700 | 90 | 375 | 80 | |||||
鍛鉄- | 衝天覇空斬 | 刀剣 | 300 | 27939~30881 | 84 | 1750 | 80 | 375 | 80 | ||||||
鍛鉄- | 幻嵐ハンマー | 斧槌 | 300 | 28272~31248 | 84 | 1850 | 3 | 60 | 375 | 80 | |||||
鍛鉄- | 死の宣告の槍 | 槍戟 | 300 | 28481~31479 | 184 | 2140 | 70 | 375 | 80 | ||||||
鍛鉄- | 大海原の弓 | 弓 | 300 | 27825~30755 | 181 | 1750 | 90 | 375 | 80 | ||||||
鍛鉄- | 氷心雪蓮のステッキ | 法杖 | 300 | 18449~20393 | 2814 | 88 | 1420 | 70 | 375 | 80 | |||||
鍛鉄- | 幻影滅殺の刃 | 影刃 | 300 | 28082~31038 | 108 | 184 | 1800 | 90 | 375 | 80 | |||||
鍛鉄- | ヤラの白羽 | 刀剣 | 310 | 30048~33212 | 86 | 1850 | 80 | 375 | 80 | ||||||
鍛鉄- | パープマハの情け | 斧槌 | 310 | 30381~33579 | 86 | 1950 | 3 | 60 | 375 | 80 | |||||
鍛鉄- | シローランの暗号 | 槍戟 | 310 | 30590~33810 | 187 | 2260 | 70 | 375 | 80 | ||||||
鍛鉄- | モティースの審判 | 弓 | 310 | 29934~33086 | 187 | 1850 | 90 | 375 | 80 | ||||||
鍛鉄- | トランアの憂鬱 | 法杖 | 310 | 20001~22107 | 3057 | 92 | 1500 | 70 | 375 | 80 | |||||
鍛鉄- | パーシュスの残酷 | 影刃 | 310 | 30191~33369 | 112 | 190 | 1900 | 90 | 375 | 80 | |||||
鍛鉄- | アルカスの衝撃 | 刀剣 | 320 | 32233~35627 | 88 | 1950 | 80 | 390 | 80 | ||||||
鍛鉄- | アンタルスの重撃 | 斧槌 | 320 | 32566~35994 | 88 | 2050 | 3 | 60 | 390 | 80 | |||||
鍛鉄- | アイトシの謙遜 | 槍戟 | 320 | 32775~36225 | 193 | 2380 | 70 | 390 | 80 | ||||||
鍛鉄- | オリオンの的中 | 弓 | 320 | 32119~35501 | 193 | 1950 | 90 | 390 | 80 | ||||||
鍛鉄- | アルフィンの意志 | 法杖 | 320 | 21658~23938 | 3312 | 96 | 1580 | 70 | 390 | 80 | |||||
鍛鉄- | ヒアの邪念 | 影刃 | 320 | 32376~35784 | 116 | 196 | 2000 | 90 | 390 | 80 | |||||
アイテム名 | アイテム名 | 武器種別 | 必要 | 攻撃 | 魔攻 | 命中 | 回避 | 電撃 攻撃 |
火炎 攻撃 |
氷結 攻撃 |
腐蝕 攻撃 |
重撃 | 攻擊速度 | 耐久 | 重量 |
神鉄- | ガレノの虚空斬 | 刀剣 | 260 | 21156~23384 | 76 | 1400 | 80 | 460 | 80 | ||||||
神鉄- | 轟天爆碎 | 斧槌 | 260 | 21489~23751 | 76 | 1500 | 3 | 60 | 460 | 80 | |||||
神鉄- | 時空槍 | 槍戟 | 260 | 21698~23982 | 160 | 1720 | 70 | 460 | 80 | ||||||
神鉄- | 終り無き追跡者 | 弓 | 260 | 21042~23258 | 160 | 1400 | 90 | 460 | 80 | ||||||
神鉄- | フローズンテンペスト | 法杖 | 260 | 13795~15249 | 2058 | 76 | 1140 | 70 | 460 | 80 | |||||
神鉄- | 生死一瞬 | 影刃 | 260 | 21299~23541 | 94 | 163 | 1450 | 90 | 460 | 80 | |||||
神鉄- | カイトサーベル | 刀剣 | 270 | 22999~25421 | 78 | 1500 | 80 | 480 | 80 | ||||||
神鉄- | エナジーハンマー | 斧槌 | 270 | 23332~25788 | 78 | 1600 | 3 | 60 | 480 | 80 | |||||
神鉄- | 時空歪の矛 | 槍戟 | 270 | 23541~26019 | 166 | 1840 | 70 | 480 | 80 | ||||||
神鉄- | フォーニの弓 | 弓 | 270 | 22885~25295 | 166 | 1500 | 90 | 480 | 80 | ||||||
神鉄- | フローズンワルツ | 法杖 | 270 | 15008~16588 | 2259 | 78 | 1220 | 70 | 480 | 80 | |||||
神鉄- | ハードックソード | 影刃 | 270 | 23142~25578 | 98 | 169 | 1550 | 90 | 480 | 80 | |||||
神鉄- | カディアヂュアル | 刀剣 | 280 | 24918~27542 | 80 | 1600 | 80 | 480 | 80 | ||||||
神鉄- | タイタンバースト | 斧槌 | 280 | 25251~27909 | 80 | 1700 | 3 | 60 | 480 | 80 | |||||
神鉄- | クリヤの法 | 槍戟 | 280 | 25460~28140 | 172 | 1960 | 70 | 480 | 80 | ||||||
神鉄- | ビーストスナイプ | 弓 | 280 | 24804~27416 | 172 | 1600 | 90 | 480 | 80 | ||||||
神鉄- | オウグラムの怒り | 法杖 | 280 | 16312~18030 | 2472 | 82 | 1300 | 70 | 480 | 80 | |||||
神鉄- | シャールの冷徹な刃先 | 影刃 | 280 | 25061~27699 | 102 | 175 | 1650 | 90 | 480 | 80 | |||||
神鉄- | 蓮鋒の刃 | 刀剣 | 290 | 26913~29747 | 82 | 80 | 500 | 80 | |||||||
神鉄- | 黄金加護ハンマー | 斧槌 | 290 | 27246~30114 | 82 | 1800 | 3 | 60 | 500 | 80 | |||||
神鉄- | 白霊ブルーリボンスピア | 槍戟 | 290 | 27455~30345 | 178 | 2080 | 70 | 500 | 80 | ||||||
神鉄- | 晶翠蝶翼の弓 | 弓 | 290 | 26799~29621 | 178 | 1700 | 90 | 500 | 80 | ||||||
神鉄- | 豊穣の杖 | 法杖 | 290 | 17712~19578 | 2697 | 86 | 1380 | 70 | 500 | 80 | |||||
神鉄- | 虚空狩影の刃 | 影刃 | 290 | 27056~29904 | 106 | 181 | 1750 | 90 | 500 | 80 | |||||
神鉄- | 衝天覇空斬 | 刀剣 | 300 | 28984~32036 | 84 | 1800 | 80 | 500 | 80 | ||||||
神鉄- | 幻嵐ハンマー | 斧槌 | 300 | 29317~32403 | 84 | 1900 | 3 | 60 | 500 | 80 | |||||
神鉄- | 死の宣告の槍 | 槍戟 | 300 | 29526~32634 | 184 | 2200 | 70 | 500 | 80 | ||||||
神鉄- | 大海原の弓 | 弓 | 300 | 28870~31910 | 184 | 1800 | 90 | 500 | 80 | ||||||
神鉄- | 氷心雪蓮のステッキ | 法杖 | 300 | 19212~21236 | 2934 | 90 | 1460 | 70 | 500 | 80 | |||||
神鉄- | 幻影滅殺の刃 | 影刃 | 300 | 29127~32193 | 110 | 187 | 1850 | 90 | 500 | 80 | |||||
神鉄- | ヤラの白羽 | 刀剣 | 310 | 31131~34409 | 86 | 1900 | 80 | 500 | 80 | ||||||
神鉄- | パープマハの情け | 斧槌 | 310 | 31464~34776 | 86 | 2000 | 3 | 60 | 500 | 80 | |||||
神鉄- | シローランの暗号 | 槍戟 | 310 | 31673~35007 | 190 | 2320 | 70 | 500 | 80 | ||||||
神鉄- | モティースの審判 | 弓 | 310 | 31017~34283 | 190 | 1900 | 90 | 500 | 80 | ||||||
神鉄- | トランアの憂鬱 | 法杖 | 310 | 20816~23008 | 3183 | 94 | 1540 | 70 | 500 | 80 | |||||
神鉄- | パーシュスの残酷 | 影刃 | 310 | 31274~34566 | 114 | 193 | 1950 | 90 | 500 | 80 | |||||
神鉄- | アルカスの衝撃 | 刀剣 | 320 | 33354~36866 | 88 | 2000 | 80 | 520 | 80 | ||||||
神鉄- | アンタルスの重撃 | 斧槌 | 320 | 33687~37233 | 88 | 2100 | 3 | 60 | 520 | 80 | |||||
神鉄- | アイトシの謙遜 | 槍戟 | 320 | 33896~37464 | 196 | 2440 | 70 | 520 | 80 | ||||||
神鉄- | オリオンの的中 | 弓 | 320 | 33240~36740 | 196 | 2000 | 90 | 520 | 80 | ||||||
神鉄- | アルフィンの意志 | 法杖 | 320 | 22527~24899 | 3444 | 98 | 1620 | 70 | 520 | 80 | |||||
神鉄- | ヒアの邪念 | 影刃 | 320 | 33497~37023 | 118 | 199 | 2050 | 90 | 520 | 80 |