大人気の乗り物が当たる卵3種が期間限定で再登場です!
伝説の生物グリフォン型の乗り物が当たる「グリフォンの卵」、とってもキュートなパンダ型の乗り物が当たる「パンダの卵」、レベル120相当の虎型の乗り物が当たる「猛虎の卵」の3種類となっております。
この機会をお見逃しなく!
2014年1月9日(木)定期メンテナンス終了後 ~ 2014年1月23日(木)定期メンテナンス前まで
グリフォンの卵 [500AP/1個] [5,000AP/11個セット※1個分オトク!] | |
---|---|
ランダムにアイテムを手に入れることができる。 ※大当りはグリフォンタイプの乗り物がランダムでもらえるグリフォン召喚カードです。 ※装備する際にLv150以上が必要です。 ※トレード、バザー不可。
|
グリフォン召喚カード | |
---|---|
使用するとレベル150のグリフォンタイプの乗り物をランダムで獲得できる。 ・通常タイプ 当選確率70% ・特殊タイプ 当選確率30% |
▼通常タイプ「グリフォン」
グリフォン | |||
---|---|---|---|
装備可能レベル | レベル150 | ||
装備可能回数 | 1回 | ||
攻撃 | +350 | ||
防御 | +350 | ||
魔攻 | +310 | ||
魔防 | +310 | ||
命中 | +84 | ||
回避 | +60 | ||
最大HP | +2500 | ||
最大MP | +2000 | ||
移動速度 | +70% |
▼特殊タイプ「ダークグリフォン」「グリフォンナイト」
ダークグリフォン | |||
---|---|---|---|
装備可能レベル | レベル150 | ||
装備可能回数 | 1回 | ||
攻撃 | +350 | ||
防御 | +370 | ||
魔攻 | +310 | ||
魔防 | +330 | ||
命中 | +84 | ||
回避 | +60 | ||
最大HP | +2500 | ||
最大MP | +2000 | ||
移動速度 | +70% | ||
装備中、物理ダメージ、魔法ダメージ+3%の効果がかかる。 |
グリフォンナイト | |||
---|---|---|---|
装備可能レベル | レベル150 | ||
装備可能回数 | 1回 | ||
攻撃 | +350 | ||
防御 | +370 | ||
魔攻 | +310 | ||
魔防 | +330 | ||
命中 | +84 | ||
回避 | +60 | ||
最大HP | +2500 | ||
最大MP | +2000 | ||
移動速度 | +70% | ||
装備時、獲得技法経験値が通常の+100%される特殊効果がかかる。 |
魔女の飛行書12個 | 魔女の召喚書 12個 | モンスターブレス(7日) 1個 | SPスクロール 50個 |
スキル水晶 2個 | 上級経験石1個 | ゴージャスミール 2個 | 銀バザーカード(30日) 1個 |
中級血統証明書 1個 | ゴージャスミール 3個 | オーナーラブ 12個 | ExBOXキー(30日) 1個 |
天使の護符(1%) 1個 | グリフォン召喚カード 1個 -大当り- |
パンダの卵 [500AP/1個] [5,000AP/11個セット※1個分オトク!] | |
---|---|
ランダムにアイテムを手に入れることができる。 ※大当りはパンダタイプの乗り物がランダムでもらえるPANDA福袋です。 ※装備する際にLv150以上が必要です。 ※トレード、バザー不可。
|
PANDA福袋 | |
---|---|
使用するとレベル150のパンダタイプの乗り物をランダムで獲得できる。 ・通常タイプ 当選確率70% ・特殊タイプ 当選確率30% |
▼通常タイプ「フラフラパンダ」
フラフラパンダ |
|||
---|---|---|---|
装備可能レベル | レベル150 | ||
装備可能回数 | 1回 | ||
攻撃 | +350 | ||
防御 | +350 | ||
魔攻 | +310 | ||
魔防 | +310 | ||
命中 | +84 | ||
回避 | +60 | ||
最大HP | +2500 | ||
最大MP | +2000 | ||
移動速度 | +70% |
▼特殊タイプ「ヨイドレパンダ」「ピンクパンダ」
ヨイドレパンダ | |||
---|---|---|---|
装備可能レベル | レベル150 | ||
装備可能回数 | 1回 | ||
攻撃 | +350 | ||
防御 | +370 | ||
魔攻 | +310 | ||
魔防 | +330 | ||
命中 | +84 | ||
回避 | +60 | ||
最大HP | +2500 | ||
最大MP | +2000 | ||
移動速度 | +70% | ||
装備中、物理ダメージ、魔法ダメージ+3%の効果がかかる。 |
ピンクパンダ | |||
---|---|---|---|
装備可能レベル | レベル150 | ||
装備可能回数 | 1回 | ||
攻撃 | +350 | ||
防御 | +370 | ||
魔攻 | +310 | ||
魔防 | +330 | ||
命中 | +84 | ||
回避 | +60 | ||
最大HP | +2500 | ||
最大MP | +2000 | ||
移動速度 | +70% | ||
装備時、獲得技法経験値が通常の+100%される特殊効果がかかる。 |
魔女の飛行書12個 | 魔女の召喚書 12個 | モンスターブレス(7日) 1個 | SPスクロール 50個 |
スキル水晶 2個 | 上級経験石1個 | ゴージャスミール 2個 | 銀バザーカード(30日) 1個 |
中級血統証明書 1個 | ゴージャスミール 3個 | オーナーラブ 12個 | ExBOXキー(30日) 1個 |
天使の護符(1%) 1個 | PANDA福袋 1個 -大当り- |
猛虎の卵 [500AP/1個] [5,000AP/11個セット※1個分オトク!] | |
---|---|
ランダムにアイテムを手に入れることができる。 ※大当りは「猛虎」「アーマータイガー」の内どちらか一つが獲得できます。 ※装備する際にLv120以上が必要です。 ※トレード、バザー不可。
|
猛虎 | |||
---|---|---|---|
装備可能レベル | レベル120 | ||
装備可能回数 | 1回 | ||
攻撃 | +190 | ||
防御 | +190 | ||
魔攻 | +190 | ||
魔防 | +190 | ||
命中 | +60 | ||
回避 | +60 | ||
最大HP | +1400 | ||
最大MP | +900 | ||
移動速度 | +60% |
アーマータイガー | |||
---|---|---|---|
装備可能レベル | レベル120 | ||
装備可能回数 | 1回 | ||
攻撃 | +190 | ||
防御 | +220 | ||
魔攻 | +190 | ||
魔防 | +220 | ||
命中 | +60 | ||
回避 | +60 | ||
最大HP | +1400 | ||
最大MP | +900 | ||
移動速度 | +60% | ||
装備中、最大HP+5%の効果がかかる。 |
魔女の飛行書12個 | 魔女の召喚書 12個 | モンスターブレス(7日) 1個 | SPスクロール 50個 |
スキル水晶 2個 | 上級経験石1個 | ゴージャスミール 2個 | 銀バザーカード(30日) 1個 |
中級血統証明書 1個 | ゴージャスミール 3個 | オーナーラブ 12個 | ExBOXキー(30日) 1個 |
天使の護符(1%) 1個 | 猛虎 1個 -大当り- | アーマータイガー 1個 -大当り- |